LA NUOVA M1 DI VALENTINO ROSSI
Il 28 gennaio 2015 è stata svelata la nuova moto della Yamaha che gareggierà nella Moto GP; il suo nome è M1.
Ecco la scheda tecnica della Yamaha YZR-M1 2015:
Motore: 1000 cc, quattro cilindri in linea raffredato a liquido.
Telaio: deltabox in alluminio con geometria dello sterzo regolabile. Forcellone in alluminio.
Trasmissione: cambio a sei marcie a cassetto con possibilità di modificare i rapporti.
Cerchi: MFR in magnesio da 16,5 pollici sia anteriori che posteriori.
Freni Anteriori: due dischi Brembo in carbonio da 320 mm o 340 mm con due pinze a quattro pistoni.
Freni Posteriori: monodisco posteriore Brembo in acciaio con una pinza a due pistoni.
Sospensioni: Forcella anteriore ed ammortizzatore posteriore Ohlins, regolabili per pre-carico, compressione ed estensione.
Potenza: oltre 240 cavalli.
Peso: 158 kg in base ai regolamenti FIM.
Gomme: Brigestone da 16,5 pollici sia anteriori che posteriori, disponibili sia slick che da bagnato
Questa moto sarà guidata da 2 piloti:
Valentino Rossi;
Jorge Lorenzo
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Motore
Motore | Raffreddato a liquido, 4 tempi, DOHC, 4 cilindri paralleli inclinati in avanti, 4 valvole |
Cilindrata | 998cc |
Alesaggio x corsa | 79,0 mm x 50,9 mm |
Rapporto di compressione | 13,0 : 1 |
Potenza massima | 147,1 kW (200,0CV) @ 13.500 giri/min |
Coppia massima | 112,4 Nm (11,5 kg-m) @ 11.500 giri/min |
Lubrificazione | Carter umido |
Frizione | in bagno d'olio, Dischi multipli |
Alimentazione | Iniezione |
Accensione | TCI |
Avviamento | Elettrico |
Trasmissione | Sempre in presa, 6 marce |
Trasmissione finale | Catena |
Telaio
Telaio | Deltabox alluminio |
Sospensione anteriore | Forcella telescopica, Ø 43 mm |
Escursione anteriore | 120 mm |
Inclinazione canotto sterzo | 24º |
Avancorsa | 102 mm |
Sospensione posteriore | Forcellone oscillante, (leveraggi progressivi) |
Escursione posteriore | 120 mm |
Freno anteriore | Doppio disco idraulico, Ø 320 mm |
Freno posteriore | Disco idraulico, Ø 220 mm |
Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Pneumatico posteriore | 190/55 ZR17M/C (75W) |
Dimensioni
Lunghezza | 2.055 mm |
Larghezza | 690 mm |
Altezza | 1.150 mm |
Altezza sella | 855 mm |
Interasse | 1.405 mm |
Altezza minima da terra | 130 mm |
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni) | 199 kg |
Capacità serbatoio carburante | 17 Litri |
Quantità olio motore | 3,9 Litri |
Nessun commento:
Posta un commento